【Nacos1.x升级到2.x版本数据库表结构发生变动了吗?】
在Nacos 1.x版本升级到2.x版本时,数据库表结构会发生一些变动,下面将详细介绍这些变动。
1. 配置表(config)
在Nacos 1.x中,配置表的结构如下:
字段名 | 类型 | 描述 |
data_id | varchar(255) | 数据ID |
group_name | varchar(128) | 分组名称 |
content | text | 配置内容 |
md5 | varchar(32) | 配置内容的MD5值 |
gmt_create | datetime | 创建时间 |
gmt_modified | datetime | 修改时间 |
src_user | varchar(32) | 源用户 |
src_ip | varchar(20) | 源IP |
app_name | varchar(128) | 应用名称 |
cluster_name | varchar(128) | 集群名称 |
c_desc | varchar(256) | 备注 |
instance_id | varchar(255) | Nacos实例ID |
role_name | varchar(128) | 角色名称 |
type | varchar(8) | 数据类型(JSON、XML等) |
effect | varchar(8) | 发布结果(success、failed等) |
status | varchar(8) | 配置状态(UP、DOWN等) |
version_id | bigint | 版本号 |
config_tags | text | 配置标签 |
config_history | text | 配置历史记录 |
而在Nacos 2.x中,配置表的结构发生了一些变化,新增了一些字段,同时删除了一些不再使用的字段,新的配置表结构如下:
字段名 | 类型 | 描述 |
data_id | varchar(255) | 数据ID |
group_name | varchar(128) | 分组名称 |
content | text | 配置内容 |
gmt_create | datetime | 创建时间 |
gmt_modified | datetime | 修改时间 |
src_user | varchar(32) | 源用户 |
src_ip | varchar(20) | 源IP |
app_name | varchar(128) | 应用名称 |
cluster_name | varchar(128) | 集群名称 |
c_desc | varchar(256) | 备注 |
instance_id | varchar(255) | Nacos实例ID |
role_name | varchar(128) | 角色名称 |
type | varchar(8) | 数据类型(JSON、XML等) |
effect | varchar(8) | 发布结果(success、failed等) |
status | varchar(8) | 配置状态(UP、DOWN等) |
version_id | bigint | 版本号 |
config_tags | text | 配置标签 |
config_history | text | 配置历史记录 |
config_type | varchar(8) | 配置类型(properties、yaml等) |
config_format | varchar(8) | 配置格式(properties、yaml等) |
config_content | text | JSON格式的配置内容 |
2. acm表(access control list)
在Nacos 1.x中,acm表的结构如下:
原创文章,作者:K-seo,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.cn/ask/463568.html