DZ 7.0数据库表结构包括:common_member、common_log、common_node、common_setting等,用于存储用户信息、日志记录、节点数据和系统设置。
DZ 7.0 数据库表结构
1、用户表(table: pre_common_member
)
字段名称 | 数据类型 | 描述 |
id | int(11) | 会员ID |
groupid | int(11) | 所在用户组ID |
credits | int(11) | 积分 |
status | tinyint(1) | 会员状态,0未认证、1已认证、2禁止发言、3禁止访问 |
gender | tinyint(1) | 性别,0女、1男、2未知 |
birthday | date | 生日 |
uname | varchar(50) | 用户名 |
varchar(50) | 邮箱地址 | |
password | varchar(32) | MD5加密后的密码 |
salt | varchar(32) | MD5加密时的随机字符串 |
homeurl | varchar(255) | 个人主页URL |
styleurl | varchar(255) | 头像URL |
regdate | datetime | 注册时间 |
lastvisit | datetime | 上次登录时间 |
lastpost | datetime | 上次发贴时间 |
lastip | char(15) | 上次登录IP地址 |
oauthkey | varchar(32) | OAuth密钥(第三方登录使用) |
level | int(11) | 用户等级,由积分决定 |
point | int(11) | 用户经验值,由发帖等操作累积的数值决定 |
exppoints | int(11) | 用户可用经验值,用于购买道具或升级等级时扣除的数值决定 |
ismobile | tinyint(1) | 是否为移动设备用户,0否、1是、2未知 |
icon | varchar(255) | 自定义头像URL,如果头像URL为空则使用默认头像URL,否则使用styleurl作为头像URL。 |
isadministrator | tinyint(1) | 是否为管理员,0不是、1是、2未知,只有管理员可以删除其他用户的主题和回复。 |
isapproved | tinyint(1) | 是否被批准为新用户,0未批准、1已批准、2未知,新用户注册后需要经过管理员审核才能发表主题和回复。 |
totalposts | int(11) | 此用户的总帖子数,包括主题帖和回复帖。 |
totaltopics | int(11) | 此用户的总主题数,只计算主题帖的数量。 |
warnings | int(11) | 此用户的警告次数,当此用户违反论坛规定时,管理员可以对其发出警告,警告达到一定数量后,该用户将被禁止发言一段时间。 |
firstpost | datetime | 此用户的首个帖子的时间戳,记录首次发表主题帖或回复帖的时间。 |
2、版块表(table: pre_forum_forum
)
字段名称 | 数据类型 | 描述 |
id | int(11) | ID编号 |
fid | int(11) | 此版块属于哪个父版块的ID编号,如果此版块没有父版块,则fid为0。 |
name | varchar(255) | 版块名称 |
description | text | 版块简介 |
type | tinyint(4) | 版块类型:0普通版块、1投票版块、2链接版块、3图文版块、4悬赏版块、5活动版块、6招聘版块、7二手交易版块、8房产家居装修版块、9美食版、10游戏版、11情感天地版、12文学艺术版、13摄影版、14旅游版、15亲子乐园版、16生活服务版、17购物版、18数码科技版、19汽车版、20体育版、21财经版、22股票基金版、23理财投资版、24彩票版、25健康养生版、26星座命理版、27宠物天地版、28植物园艺版、29花鸟鱼虫版、30集邮收藏版、31模型玩具版、32手工DIY版、33家政家教版、34求职创业版、35教育培训版、36公务员考试版、37考研考博版、38外语学习版、39司法考试版、40心理咨询版、41法律援助版、42公益活动版、43环保节能版、44科学探索版、45历史文化版、46军事战争版、47国际视野版。 |
displayorder | smallint(6) | 此版块在所属父版块中的显示顺序,数字越小,显示顺序越靠前。 |
parentid | int(11) | 此版块的父版块ID编号,如果此版块没有父版块,则parentid为0。 |
| section | smallint(6) | 此版块所属的分区编号,普通区为0,新手区为1,城市区为2等。 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| +
| posttable | varchar(255) | 此版块的帖子表名,如果此版块没有帖子表,则posttable为空字符串。 ||===============================================================++
相关问题与解答:
Q: DZ 7.0中如何查看某个用户的积分?
A: 在DZ 7.0中,可以通过查询pre_common_member
表中的credits
字段来查看某个用户的积分,可以使用以下SQL语句:SELECT credits FROM pre_common_member WHERE id = [目标用户ID];
将[目标用户ID]替换为实际的用户ID即可。
Q: DZ 7.0中如何查看某个版块的总帖子数?
A: 在DZ 7.0中,可以通过查询pre_forum_forum
表中的totalposts
字段来查看某个版块的总帖子数,可以使用以下SQL语句:SELECT totalposts FROM pre_forum_forum WHERE fid = [目标版块ID];
将[目标版块ID]替换为实际的板块ID即可。
原创文章,作者:K-seo,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.cn/ask/519781.html