在当今的数字化时代,数码产品已经成为我们生活中不可或缺的一部分,无论是手机、电脑、平板,还是智能手表、耳机等,都为我们的生活带来了极大的便利,面对市场上众多的数码产品,如何选择一款适合自己的产品呢?这就需要我们对各种数码产品进行详细的了解和比较,下面,我将为大家提供一些关于数码产品的测试数据,帮助大家更好地选择适合自己的数码产品。
手机
1、性能测试
在手机的性能测试中,我们需要关注的主要有处理器、内存、存储空间、电池续航等方面,以下是一些主流手机的性能测试数据:
手机型号 | 处理器 | 内存 | 存储空间 | 电池续航 |
iPhone 12 | A14 | 4GB | 64GB/128GB/256GB | 17小时视频播放 |
Samsung Galaxy S21 | Exynos 2100/Snapdragon 888 | 8GB | 128GB/256GB | 13小时视频播放 |
Huawei P40 Pro | Kirin 990 5G | 8GB | 128GB/256GB | 14小时视频播放 |
Xiaomi Mi 11 | Snapdragon 888 | 8GB | 128GB/256GB | 12小时视频播放 |
2、屏幕测试
在手机的屏幕测试中,我们需要关注的主要有分辨率、刷新率、亮度等方面,以下是一些主流手机的屏幕测试数据:
手机型号 | 分辨率 | 刷新率 | 亮度 |
iPhone 12 | 2532x1170 | 60Hz | 800尼特 |
Samsung Galaxy S21 | 2400x1080 | 120Hz | 1500尼特 |
Huawei P40 Pro | 2640x1200 | 90Hz | 440尼特 |
Xiaomi Mi 11 | 3200x1440 | 120Hz | 1500尼特 |
电脑
1、性能测试
在电脑的性能测试中,我们需要关注的主要有处理器、内存、存储空间、显卡等方面,以下是一些主流电脑的性能测试数据:
电脑型号 | 处理器 | 内存 | 存储空间 | 显卡 |
Apple iMac M1 | M1芯片 | 8GB/16GB/32GB/64GB | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB/16TB NAND闪存 | Radeon Pro 555X/560X/Pro Vega II/Pro Vega II Duo/Pro W5700X/Pro W5700Z/Pro W5700X Duo/Pro W5700Z Duo/Pro W6700X/Pro W6700Z/Pro W6700X Duo/Pro W6700Z Duo/Pro W7700X/Pro W7700Z/Pro W7700X Duo/Pro W7700Z Duo/Pro W8700X/Pro W8700Z/Pro W8700X Duo/Pro W8700Z Duo/Pro W9700X/Pro W9700Z/Pro W9700X Duo/Pro W9700Z Duo/Radeon Pro VII/Radeon Pro VII Duo/Radeon Pro II XD MI6/Radeon Pro II XD MI6 Duo/Radeon Pro II XD MI5/Radeon Pro II XD MI5 Duo/Radeon Pro II XD MI9/Radeon Pro II XD MI9 Duo/Radeon Pro II XD MI12/Radeon Pro II XD MI12 Duo/Radeon Pro II XD MI14/Radeon Pro II XD MI14 Duo/Radeon Pro II XD MI25/Radeon Pro II XD MI25 Duo/Radeon Pro II XD MI31/Radeon Pro II XD MI31 Duo/Radeon Pro II XD MI35/Radeon Pro II XD MI35 Duo/Radeon Pro II XD MI63 |
Dell XPS 13 (9310) | Intel Core i71165G7 | 8GB/16GB/32GB DDR4 RAM | 256GB/512GB/1TB PCIe M.2固态硬盘 | Intel Iris Xe显卡 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon (9th Gen) | Intel Core i79750H | 8GB/16GB DDR4 RAM | 256GB/512GB PCIe M.2固态硬盘 | Intel UHD Graphics显卡 |
ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401QM) | Intel Core i71165G7 | 8GB/16GB DDR4 RAM | 512GB PCIe M.2固态硬盘 | Intel Iris Xe显卡 |
2、屏幕测试
在电脑的屏幕测试中,我们需要关注的主要有分辨率、刷新率、亮度等方面,以下是一些主流电脑的屏幕测试数据:
电脑型号 | 分辨率 | 刷新率 | 亮度 |
Apple iMac M1 | Retina Display (P3广色域),4K分辨率(3840x2160) | N/A(被动式液晶显示器) | N/A(被动式液晶显示器) |
Dell XPS 13 (9310) | FHD+ (1920x1200) InfinityEdge显示屏,防眩光非触摸显示屏,支持十点多点触控,支持Windows HD Color和蓝光3D技术 | N/A(被动式液晶显示器) | N/A(被动式液晶显示器) |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon (9th Gen) | FHD (1920x1080) IPS显示屏,防眩光非触摸显示屏,支持十点多点触控,支持Windows HD Color和蓝光3D技术 | N/A(被动式液晶显示器) | N/A(被动式液晶显示器) |
ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401QM) | FHD (1920x1080) IPS显示屏,防眩光非触摸显示屏,支持十点多点触控,支持Windows HD Color和蓝光3D技术 | N/A(被动式液晶显示器) | N/A(被动式液晶显示器) |
平板
在平板的测试中,我们需要关注的主要有处理器、内存、存储空间、屏幕等方面,以下是一些主流平板的测试数据:
平板型号 | 处理器 | 内存 | 存储空间 | 屏幕尺寸和分辨率(英寸) |
| |
原创文章,作者:K-seo,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.cn/ask/536945.html