日期 | 服务器名称 | IP地址 | 操作系统 | CPU型号 | CPU核心数 | 内存大小 | 硬盘容量 | 网络接口类型 | 带宽 | 备注 |
2023-04-01 | Server01 | 192.168.1.101 | Ubuntu 20.04 LTS | Intel Xeon E5-2650 v4 | 16 | 64GB | 2TB HDD | Gigabit Ethernet | 1Gbps | Web服务器,运行Apache和MySQL服务 |
2023-04-01 | Server02 | 192.168.1.102 | CentOS 7.9 | AMD Ryzen 7 3700X | 8 | 32GB | 1TB SSD | 10GbE | 10Gbps | 数据库服务器,运行PostgreSQL |
2023-04-01 | Server03 | 192.168.1.103 | Windows Server 2019 | Intel Xeon Gold 6230R | 24 | 128GB | 4TB SSD | Gigabit Ethernet | 1Gbps | 文件服务器,使用SMB共享文件 |
2023-04-01 | Server04 | 192.168.1.104 | Debian 10 | ARM Cortex-A76 | 64 | 256GB | 8TB HDD | 25GbE | 25Gbps | 开发测试服务器,运行Docker容器 |
2023-04-01 | Server05 | 192.168.1.105 | Red Hat Enterprise Linux 8 | Intel Xeon Silver 4214 | 12 | 48GB | 2TB SSD | 10GbE | 10Gbps | 备份服务器,定期备份其他服务器数据 |
以上内容就是解答有关“服务器记录表”的详细内容了,我相信这篇文章可以为您解决一些疑惑,有任何问题欢迎留言反馈,谢谢阅读。
原创文章,作者:K-seo,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.cn/ask/670119.html