B2C购物网站数据库设计详解
在当今的电子商务领域,B2C(Business to Consumer)购物网站扮演着至关重要的角色,为了支撑这些网站的高效运行,一个精心设计的数据库是必不可少的,本文将详细介绍B2C购物网站的数据库设计,包括各个关键的数据表、字段以及它们之间的关系,并辅以实例和表格来加深理解。
一、用户表(users)
1. 用户表字段:
字段名 | 数据类型 | 描述 |
userid | INT | 用户标识(主键) |
user_name | VARCHAR | 用户名 |
password | VARCHAR | 密码 |
VARCHAR | 邮箱 | |
userLevel | TINYINT | 用户级别 |
realname | VARCHAR | 真实姓名 |
sex | ENUM | 性别 |
cardid | VARCHAR | 身份证号 |
cellphone | VARCHAR | 联系电话 |
time | DATETIME | 注册时间 |
2. 用户信息userinfo:
字段名 | 数据类型 | 描述 |
userid | INT | 用户编号(主键) |
userBlue | INT | 用户积分 |
userComments | TEXT | 用户评价 |
二、商品信息ProductInfo
商品信息表字段:
字段名 | 数据类型 | 描述 |
productid | INT | 商品编号(主键) |
catid | INT | 类别编号(外键) |
sign | VARCHAR | 商品标号 |
productName | VARCHAR | 商品名称 |
unit | VARCHAR | 商品单位 |
oldPrice | DECIMAL | 市场价格 |
newPrice | DECIMAL | 会员价格 |
spicture | VARCHAR | 缩略图片 |
bpicture | VARCHAR | 放大图片 |
productDesc | TEXT | 物品简介 |
productCount | INT | 库存量 |
shopid | INT | 店面编号(外键) |
三、商品类别信息ProductCategory_table
商品类别信息表字段:
字段名 | 数据类型 | 描述 |
catid | INT | 类别编号(主键) |
catName | VARCHAR | 类别名称 |
parentId | INT | 父级类别 |
catHaveChild | TINYINT | 是否有子类别 |
四、店面信息shopinfo
店面信息表字段:
字段名 | 数据类型 | 描述 |
shopid | INT | 店面编号(主键) |
shopname | VARCHAR | 店面名字 |
userid | INT | 用户编号(外键) |
userBlue | INT | 用户信誉 |
userComments | TEXT | 用户评价 |
shopaddress | VARCHAR | 店面地址 |
五、订单信息UserOrder_table
订单信息表字段:
字段名 | 数据类型 | 描述 |
orderId | INT | 订单编号(主键) |
userid | INT | 订购人(外键) |
orderTime | DATETIME | 订单产生时间 |
orderReName | VARCHAR | 订单接受人姓名 |
orderReAddress | VARCHAR | 订单接受地址 |
orderRePostcode | VARCHAR | 订单接受人邮编 |
orderReNumber | VARCHAR | 订单接受人联系方式 |
orderaction | ENUM | 订单运送方式 |
orderpaymaonye | DECIMAL | 订单运送费用 |
orderTotalPrice | DECIMAL | 订单总价 |
orderpayment | ENUM | 支付方式 |
status | TINYINT | 订货状态 |
六、订单中项目信息lineltem_table
订单中项目信息表字段:
字段名 | 数据类型 | 描述 |
userid | INT | 用户编号 |
productid | INT | 商品编号 |
productName | VARCHAR | 商品名称 |
orederid | INT | 订单编号(外键) |
newprice | DECIMAL | 商品单价 |
prouductnumber | INT | 商品数量 |
prouductPrice | DECIMAL | 商品总价 |
shopid | INT | 订单来源店铺 |
orederotherid | INT | 订单来源卖家ID |
quantity | INT | 订单项数目 |
unitPrice | DECIMAL | 该订单的价格 |
七、用户支付信息usermoneyindfo
用户支付信息表字段:
字段名 | 数据类型 | 描述 |
userid | INT | 买家ID(主键) |
orderpayment | ENUM | 支付方式 |
orderTotalPrice | DECIMAL | 订单总价 |
paymoney | DECIMAL | 支付总价 |
paytime | DATETIME | 支付时间 |
orederotherid | INT | 订单来源卖家ID |
八、支付宝信息moneyinfo
支付宝信息表字段:
字段名 | 数据类型 | 描述 |
moneyid | INT | 支付宝编号(主键) |
userid | INT | 用户编号(外键) |
realname | VARCHAR | 用户真实姓名 |
nameid | VARCHAR | 身份证号 |
moneyamount | DECIMAL | 用户帐号金额 |
leavemoney | DECIMAL | 帐户剩余金额 |
九、交易管理信息transactionsinfo
交易管理信息表字段:
字段名 | 数据类型 | 描述 |
creattime | DATETIME | 创建时间 |
userid | INT | 买家ID(主键) |
behavior | TINYINT | 行为(0买入,1卖出) |
transactionother | ENUM | 交易对方 |
productName | VARCHAR | 商品名称 |
unitPrice | DECIMAL | 该订单的价格 |
transactionstatment | ENUM | 交易状态(0等待买家已付款,1卖家已发货等待买家确认,2退款) |
Operation | ENUM | 可执行的操作(0确认收货,1退款) |
十、常见问题与解答
问题1:如何修改数据库密码后无法访问Discuz!论坛?
答:如果忘记数据库密码,可以通过以下步骤解决:登录数据库管理工具;选择相应的数据库;点击“用户”选项卡;修改root用户的密码即可,具体操作可能因不同的数据库管理工具而异。
问题2:如何在MySQL中创建数据库?
答:在MySQL中创建数据库的基本语法是CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] db_name
。db_name
是要创建的数据库的名称,要创建一个名为testdb
的数据库,可以使用命令CREATE DATABASE testdb
,如果要在创建数据库时避免与现有数据库冲突,可以添加IF NOT EXISTS
子句。
以上内容就是解答有关“b2c购物网站数据库”的详细内容了,我相信这篇文章可以为您解决一些疑惑,有任何问题欢迎留言反馈,谢谢阅读。
原创文章,作者:K-seo,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.cn/ask/703583.html