服务器管理模块信息收集
一、服务器硬件信息
CPU信息
项目 | 信息 |
处理器型号 | Intel(R) Xeon(R) E5-2620 v4 @ 2.10GHz |
核心数 | 6核 |
线程数 | 12 |
频率 | 2.10GHz |
内存信息
项目 | 信息 |
总容量 | 32GB |
类型 | DDR4 |
频率 | 2133MHz |
硬盘信息
项目 | 信息 |
硬盘类型 | SSD + HDD |
SSD容量 | 500GB |
HDD容量 | 2TB |
接口类型 | SATA |
网络信息
项目 | 信息 |
网卡型号 | Intel Ethernet Connection I217-LM |
IP地址 | 192.168.1.100 |
子网掩码 | 255.255.255.0 |
默认网关 | 192.168.1.1 |
二、服务器软件信息
操作系统信息
项目 | 信息 |
操作系统名称 | Ubuntu Server 20.04 LTS |
操作系统版本 | 5.4.0-42-generic |
内核版本 | Linux 5.4.0-42-generic (x86_64) |
数据库信息
项目 | 信息 |
数据库名称 | MySQL |
数据库版本 | 8.0.21 |
数据库端口 | 3306 |
Web服务器信息
项目 | 信息 |
Web服务器名称 | Apache HTTP Server |
Web服务器版本 | 2.4.41 (Ubuntu) |
Web服务器端口 | 80, 443 |
三、服务器性能监控
CPU使用率
时间段 | CPU使用率(%) |
上午9:00-12:00 | 30% |
下午1:00-5:00 | 50% |
晚上6:00-10:00 | 70% |
内存使用率
时间段 | 内存使用率(%) |
上午9:00-12:00 | 40% |
下午1:00-5:00 | 60% |
晚上6:00-10:00 | 80% |
磁盘IOPS
时间段 | IOPS(每秒输入/输出操作次数) |
上午9:00-12:00 | 100 |
下午1:00-5:00 | 200 |
晚上6:00-10:00 | 300 |
四、服务器安全设置
防火墙设置
规则名称 | 动作(允许/拒绝) | 源IP地址/子网 | 目的IP地址/子网 | 协议类型及端口号 |
rule1 | allow | any | any | tcp/22 |
rule2 | allow | any | any | tcp/80 |
rule3 | allow | any | any | tcp/443 |
SSH访问控制
用户名 | IP地址/子网 | 权限级别(读写/只读) |
admin | any | readwrite |
guest | any | readonly |
五、服务器日志管理
系统日志文件路径及大小限制
| 日志文件路径 | 大小限制(MB) |
| /var/log/syslog | 50 |
| /var/log/auth.log | 50 |
| /var/log/kern.log | 50 |
Web服务器日志文件路径及滚动策略
| 日志文件路径 | 滚动策略(按天/按小时) |
| /var/www/logs/access.log | daily |
| /var/www/logs/error.log | daily |
相关问题与解答栏目
问题1:如何更改服务器的CPU使用率?
答:更改服务器的CPU使用率通常涉及到优化正在运行的服务或应用程序,可以通过以下方法来降低CPU使用率:
确保没有不必要的服务或进程在运行,关闭它们以节省资源。
如果某个特定的应用程序或服务占用了过多的CPU资源,可以尝试优化其代码或配置,或者升级到更高效的版本。
如果可能的话,将一些任务分配给其他服务器或使用云服务来分担负载。
如果以上方法都无法解决问题,那么可能需要增加更多的CPU资源,例如添加更多的核心或升级到更强大的处理器。
以上内容就是解答有关“服务器管理模块信息收集”的详细内容了,我相信这篇文章可以为您解决一些疑惑,有任何问题欢迎留言反馈,谢谢阅读。
原创文章,作者:K-seo,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.cn/ask/771956.html