以下是一份服务器存储设备报价清单示例,你可按需调整:,# 服务器存储设备报价清单,|设备名称|品牌|规格|单价(元)|数量|总价(元)|,|----|----|----|----|----|----|,|硬盘|希捷|2TB SATA|500|10|5000|,|固态硬盘|三星|512GB SSD|300|5|1500|,|内存|金士顿|16GB DDR4|300|8|2400|,|服务器机箱|酷冷至尊|塔式|300|1|300|,,以上价格仅供参考,实际购买时可能因市场波动、促销活动等有所变动。
序号 | 产品名称 | 型号配置 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 机架式服务器 | Dell R740,2.6GHz,20M,8.0GT/s QPI,No Turbo,6C,90W/64G | 1 | 15000 | 15000 | 包含基本配置,不含硬盘 |
2 | 内存 | RDIMM,2133MT/s,双列,x4带宽,64GB DDR4 | 4 | 3000 | 12000 | |
3 | 固态硬盘 | PCIe固态硬盘,最大容量32TB,(1+1) | 1 | 50000 | 50000 | |
4 | 机械硬盘 | 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸热插拔硬盘 | 2 | 1500 | 3000 | |
5 | 机械硬盘 | 1TB 7.2K SATA HDD硬盘 | 8 | 500 | 4000 | |
6 | 网络适配器 | Broadcom 5720 QP 1Gb | 1 | 800 | 800 | |
7 | 电源 | 热插拔冗余电源,支持1+1冗余 | 1 | 3000 | 3000 | |
8 | 远程管理卡 | 支持IPMI 2.0,提供远程监控和管理功能 | 1 | 2000 | 2000 | |
9 | NAS存储设备 | XYZ,容量10TB | 1 | 5000 | 5000 | |
10 | SAN存储设备 | ABC,容量20TB | 1 | 20000 | 20000 | |
11 | 企业级硬盘 | HDD-10T | 1 | 1800 | 1800 | |
12 | SSD固态硬盘 | SSD-512G | 1 | 2000 | 2000 |
总计费用:123800元
此报价为参考价格,实际价格可能因市场波动、促销活动等因素有所变动,在购买时,建议向多家供应商询价,并仔细比较不同产品和服务,以获得最佳的性价比,请确认所有设备的兼容性和集成性,确保它们能够无缝协作。
以上内容就是解答有关“服务器存储设备报价清单”的详细内容了,我相信这篇文章可以为您解决一些疑惑,有任何问题欢迎留言反馈,谢谢阅读。
原创文章,作者:K-seo,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.cn/ask/804531.html